
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 2萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,生物產業,能源,電子/電池,制藥/生物制藥 | 
高低溫試驗箱CNHS-100-GD大容量環境實驗箱高溫高濕試驗箱主要應用于航空航天、汽車車輛、電子電器、軍工產品、電子產品批量測試、光電產品批量測試、電子元器件批量測試、LED、LED 照明、LED 顯示器、LCD、LED 光電、LCD 液晶屏等產品在高溫、低溫、潮濕、高低溫循環、高低溫恒定、濕熱循環、濕熱恒定的不同溫濕度環境試驗箱使用或儲存對產品的物理以及其他相關特性進行環境模擬測試,測試后,通過檢測,來判斷產品的性能,是否符合預定要求,以便供產品設計、改進、鑒定及出廠檢驗用。
主要特征:
1、外殼采用 SUS304 拉絲不銹鋼板。
2、內膽采用 SUS304 鏡面不銹鋼板。
3、保溫材質選用高密度玻璃纖維棉,保溫層厚度為 80mm。
4、攪拌系統采用長軸風扇電機,耐高低溫之不銹鋼多翼式葉輪,以達強度對流垂直擴散循環。
5、門與箱體之間采用雙層耐高溫密封條以確保測試區的密閉。
6、采用無反作用門把手,操作更容易。
7、機器底部采用高品質可固定式活動輪。
8、觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內側膠合片式導電膜,可清楚觀察試驗過程。
9、測試孔(機器左側)可外接測試電源線或信號線使用。

高低溫試驗箱CNHS-100-GD大容量環境實驗箱技術參數:
名稱  | 型號  | 容積  | 內箱尺寸(寬*深*高)  | 外箱尺寸(寬*深*高)  | 
高溫高濕試驗箱  | CNHS-50-GD  | 50L  | 400*300*400mm  | 600*1280*1520mm  | 
CNHS-100-GD  | 100L  | 500*400*500mm  | 700*1380*1620mm  | |
CNHS-150-GD  | 150L  | 500*500*600mm  | 700*1480*1720mm  | |
CNHS-250-GD  | 250L  | 600*550*750mm  | 800*1480*1850mm  | |
CNHS-500-GD  | 500L  | 800*800*800mm  | 1000*1780*1950mm  | |
CNHS-1000-GD  | 1000L  | 1000*1000*1000mm  | 1200*1980*2100mm  | |
溫度范圍  | 50-100℃  | |||
溫度波動度  | ±0.5℃(空載時)  | |||
濕度范圍  | 75%-98%RH  | |||
濕度偏差  | 75%RH 以下≤±5.0%RH、75%RH 以上≤+2/-3%R.H  | |||
濕度波動度  | ±2%RH  | |||
測試孔  | 安裝在機器左側 ,用于外接測試電源線或信號線使用  | |||
觀察窗  | 有  | |||
控制系統  | 7寸觸摸可程式溫濕度控制器  | |||
加熱系統  | 加熱方式:優質鎳鉻合金電加熱器  | |||
循環風扇:耐高/低溫鋁合金多翼式循環風扇  | ||||
導風板設計:可調式導風板設計,有效提升溫、濕度分布均勻性  | ||||
溫度控制方式:平衡式調溫 P.I.D + P.W.M + S.S.R  | ||||
加濕系統  | 供水裝置采抽屜隱藏式水箱供水裝置  | |||
濕度水位感知器:DC 光藕合檢知與 AC 電磁式自動水位控制  | ||||
濕度產生器結構:可清晰觀察水位  | ||||
濕度電熱器控制方式:平衡式調濕 P.I.D + P.W.M + S.S.R 主副雙 U 型濕度電熱器  | ||||
空氣調節系統  | 空氣調節方式:強制循環通風,平衡調溫調濕法(BTHC)。該方法既指在制冷系統在連續工作的情況下,控制系統根據設定之溫度/濕度點通過 PID 自動運算輸出的結果去控制加熱/加濕器的輸出量,最終達到一種動態平衡。  | |||
空氣循環裝置:內置空調間、循環風道及長軸通風機,使用高效的制冷機和能量調節系 統,通過高效通風機進行有效的熱交換,達到實現溫度變化之目的。通過改善空氣的鼓 風氣流,提高了空氣流量及與加熱器和空氣表冷器的熱交換能力。  | ||||
熱過載繼電器  | 熱過載保護:覆蓋 0.1~16A 保護范圍,與接觸器配合使用,體積緊湊,具有過載與缺相保護功能,具有-15~+55℃環境溫度補償功能,具有手動/自動復位按鈕,可選擇單相電路保護功能。 施耐德熱過載保護好處:小巧靈便,自帶二次回路接線端子,安裝配線省時、省力。  | |||
冷卻方式  | 風冷式  | |||
安全保護  | 超壓、超溫、風機電機過熱、漏電保護、過載及短路保護  | |||
電源電壓  | AC220V 50/60Hz 32A  | |||
參照標準  | 依國標 GB/T10586-2006 及 GB/T10592-1989 設計制造。 GB/T2423.1-2001 試驗 B:高溫(部分) GB/T2423.3-2006 試驗 Cab:恒定濕熱 GB/T2423.4-1993 試驗 Db:交變濕熱 GB/T2423.34-2005 試驗 Z/AD:溫濕組合或其它在設備性能范圍內的溫濕度試驗。  | |||
產品咨詢
電話
微信掃一掃